Kegler | Volle | Pudel | P | P | P | P |
| ||||||||||||||||||
Bruch | |||||||||||||||||||||||||
Carletto | |||||||||||||||||||||||||
Dreis | |||||||||||||||||||||||||
Fischer | |||||||||||||||||||||||||
Gasteyer | |||||||||||||||||||||||||
Gilles | |||||||||||||||||||||||||
Groß | |||||||||||||||||||||||||
Gugler | |||||||||||||||||||||||||
Hebben | |||||||||||||||||||||||||
Ludwig | |||||||||||||||||||||||||
Püsch | |||||||||||||||||||||||||
Rothländer | |||||||||||||||||||||||||
Schlieper,Gerald | |||||||||||||||||||||||||
Schlieper,Hellmut | |||||||||||||||||||||||||
Singhof | |||||||||||||||||||||||||
Steeg | |||||||||||||||||||||||||
Romer |
Kegler P P P P P P
TAI TAI CLUB NASTÄTTEN |
Kegler | Volle | Pudel | P | P | P | P |
| ||||||||||||||||||
Bruch | |||||||||||||||||||||||||
Carletto | |||||||||||||||||||||||||
Dreis | |||||||||||||||||||||||||
Fischer | |||||||||||||||||||||||||
Gasteyer | |||||||||||||||||||||||||
Gilles | |||||||||||||||||||||||||
Groß | |||||||||||||||||||||||||
Gugler | |||||||||||||||||||||||||
Hebben | |||||||||||||||||||||||||
Ludwig | |||||||||||||||||||||||||
Püsch | |||||||||||||||||||||||||
Rothländer | |||||||||||||||||||||||||
Schlieper,Gerald | |||||||||||||||||||||||||
Schlieper,Hellmut | |||||||||||||||||||||||||
Singhof | |||||||||||||||||||||||||
Steeg | |||||||||||||||||||||||||
Romer |
Kegler | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||